Worked All States
Award Credits: Total: 35
| US State | Mixed |
|---|---|
| Alabama (AL) | WB4IT |
| Arkansas (AR) | W1AW/5 |
| Connecticut (CT) | W1TJL |
| Delaware (DE) | NW3Y |
| Florida (FL) | W1AW/4 |
| Georgia (GA) | W3CP |
| Iowa (IA) | K0MDJ |
| Illinois (IL) | W1AW/9 |
| Indiana (IN) | W1AW/9 |
| Kansas (KS) | KU1CW |
| Kentucky (KY) | AJ4A |
| Louisiana (LA) | W1AW/5 |
| Massachusetts (MA) | KB1EFS |
| Maryland (MD) | N3FJP |
| Maine (ME) | AB1WR |
| Michigan (MI) | WI8L |
| Minnesota (MN) | K6AFW |
| Missouri (MO) | AB0QN |
| Mississippi (MS) | AG5Z |
| North Carolina (NC) | K7BV |
| New Hampshire (NH) | K2TE |
| New Jersey (NJ) | WR2G |
| New York (NY) | KF2O |
| Ohio (OH) | N8MAS |
| Oregon (OR) | NC7M |
| Pennsylvania (PA) | W1AW/3 |
| Rhode Island (RI) | W1AW/1 |
| South Carolina (SC) | KB4GYT |
| Tennessee (TN) | KS4X |
| Texas (TX) | NZ5I |
| Virginia (VA) | KO4GS |
| Vermont (VT) | W1ZS |
| Washington (WA) | KZ1W |
| Wisconsin (WI) | W0AIH |
| West Virginia (WV) | NN8W |
Worked from OV3TH :
| US State | Mixed |
|---|---|
| Alabama (AL) | W4JOV |
| Connecticut (CT) | WA1UZO |
| Florida (FL) | AE2DX |
| Georgia (GA) | AB4KN |
| Iowa (IA) | KR0ES |
| Illinois (IL) | W1AW/9 |
| Kansas (KS) | K3PA |
| Kentucky (KY) | W1AW/4 |
| Louisiana (LA) | N5YHM |
| Massachusetts (MA) | N1RR |
| Maryland (MD) | KC3AZX |
| Maine (ME) | W1AW/1 |
| Michigan (MI) | NF8J |
| Minnesota (MN) | K6AFW |
| Missouri (MO) | AB0QN |
| Mississippi (MS) | N5TF |
| North Carolina (NC) | K4YXM |
| Nebraska (NE) | KQ0J |
| New Hampshire (NH) | AB1OC |
| New Jersey (NJ) | NT3S |
| New Mexico (NM) | WD5COV |
| New York (NY) | W2REA |
| Ohio (OH) | W1AW/8 |
| Oklahoma (OK) | WG5T |
| Pennsylvania (PA) | WA3WZR |
| Rhode Island (RI) | W1WBB |
| South Carolina (SC) | AE4VJ |
| Tennessee (TN) | KD1AX |
| Texas (TX) | N5CMD |
| Virginia (VA) | KK4OA |
| Vermont (VT) | W1AW/1 |
| Washington (WA) | W1AW/7 |
| West Virginia (WV) | K3JT |
